Preisblatt „FairWind-Tarif“
für einen Vertragsabschluss mit Lieferbeginn ab 01.01.2026
Verbrauch ab 10.000 kWh Wechsel in den Ökostrom Tarif Stadtwerke Loitz GmbH
DER STROMPREIS
Der Strompreis setzt sich zusammen aus dem GRUNDPREIS und dem ARBEITSPREIS.
DER GRUNDPREIS
Grundpreis (netto) | zzgl. der jeweils gültigen USt. (19 %) | Grundpreis (brutto) | |
|---|---|---|---|
Eintarifzähler (konventionell) | 84,03 €/Jahr | 15,97 €/Jahr | 100,00 €/Jahr |
Eintarifzähler (modern) | 84,03 €/Jahr | 15,97 €/Jahr | 100,00 €/Jahr |
Eintarifzähler (intelligent) | 134,45 €/Jahr | 25,55 €/Jahr | 160,00 €/Jahr |
Preise für Messstellenbetrieb
Grundpreis (netto) | zzgl. der jeweils gültigen USt. (19 %) | Grundpreis (brutto) | |
|---|---|---|---|
Eintarifzähler (konventionell) | 11,04 €/Jahr | 2,10 €/Jahr | 13,14 €/Jahr |
Zweitarifzähler (konventionell) | 21,12 €/Jahr | 4,01 €/Jahr | 25,13 €/Jahr |
Moderne Messsysteme bis 6.000 KWh | 21,01 €/Jahr | 3,99 €/Jahr | 25,00 €/Jahr |
Intelligente Messsysteme ab 6.001 – 10.000 KWh ab 10.001 – 20.000 kWh ab 20.001 – 50.000 KWh ab 50.001 – 100.000 KWh | 33,61 €/Jahr 42,02 €/Jahr 92,44 €/Jahr 117,65 €/Jahr | 6,39 €/Jahr 7,98 €/Jahr 17,56 €/Jahr 22,35 €/Jahr | 40,00 €/Jahr 50,00 €/Jahr 110,00 €/Jahr 140,00 €/Jahr |
Aufschlag für Messwandlerzähler | 25,08 €/Jahr | 4,77 €/Jahr | 29,85 €/Jahr |
DER ARBEITSPREIS
| Grundpreis (netto) | zzgl. der jeweils gültigen USt. (19 %) | Grundpreis (brutto) |
|---|---|---|---|
Arbeitspreis | 22,69 ct/kWh | 4,31 ct/kWh | 27,00 ct/kWh |
Verbrauch ab 10.000 kWh Wechsel in den Ökostrom Tarif Stadtwerke Loitz GmbH
Bei dem Ausweis der Preise und Steuersätze mit zwei Nachkommastellen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.
- Abgabe nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
- Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV
- Offshore-Haftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 EnWG
- abLa-Umlage nach § 18 Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV)
Kennzeichnung der Stromlieferungen 2024 Stadtwerke Loitz GmbH, Lange Straße 83 · 17121 Loitz
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2005 geändert 21. Februar 2025
Angaben auf der Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2024
Gesamtenergiemix des Unternehmens
No Data Found
Produktmix oder Unternehmensverkaufsmix
No Data Found
Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland
No Data Found
CO2-Emissionen | 0 g/kWh |
|---|---|
Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
CO2-Emissionen | 0 g/kWh |
|---|---|
Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
CO2-Emissionen | 0 g/kWh |
|---|---|
Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
Preisblatt „FairWind-Tarif“
1 Datei(en) 692.63 KB
Vertrag Strom Fairwind
Datei(en) 308 kB
Vorpommern Ökostrom FairWind - Heizstrom - Wärmepumpe
1 Datei(en) 726.78 KB
Orte "FairWind-Tarif"
1 Datei(en) 130.19 KB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1 Datei(en) 1.17 MB
Widerrufsformular
1 Datei(en) 64.71 KB
Datenschutz
1 Datei(en) 53,98 KB
Preisstand: 01.01.2026
